A propos de l’équipe
L’équipe « M2 2 » évolue dans la nouvelle 2ème ligue interrégionale Neuchâtel-Jura-Seeland.
Les entraînements ont lieu le mercredi de 20h00 à 22h00 à Cressier.
Classement
Classement 2ème ligue interrégionale
Calendrier des matchs:
Championnat
Date | Lieu | Adversaire | Résultat | |
---|---|---|---|---|
27 Sep, 20:30 | Ext. | ![]() | M2 I | x - x |
03 Oct, 20:30 | Dom. | ![]() | VBC La Suze | x - x |
12 Oct, 20:45 | Ext. | ![]() | SG Courtételle | x - x |
24 Oct, 20:30 | Dom. | ![]() | VolleyBoys Bienne | x - x |
07 Nov, 20:30 | Dom. | ![]() | VBC Nidau B | x - x |
21 Nov, 20:30 | Dom. | ![]() | NUC | x - x |
01 Déc, 18:45 | Ext. | ![]() | VBC Nidau A | x - x |
06 Déc, 20:30 | Ext. | ![]() | VBC Le Locle | x - x |
09 Jan, 20:30 | Dom. | ![]() | M2 I | x - x |
18 Jan, 20:45 | Ext. | ![]() | VBC La Suze | x - x |
23 Jan, 20:30 | Dom. | ![]() | SG Courtételle | x - x |
08 Fév, 20:30 | Ext. | ![]() | VolleyBoys Bienne | |
13 Fév, 20:30 | Dom. | ![]() | VBC Le Locle | |
20 Fév, 20:30 | Ext. | ![]() | VBC Nidau B | |
07 Mar, 20:30 | Ext. | ![]() | NUC | |
13 Mar, 20:30 | Dom. | ![]() | VBC Nidau A |
Contacts:
Entraîneur M2 | Laurent Desclouds | Ch. des Mésanges 6 2054 Chézard Saint-Martin |
032/751.43.23 | |
Responsable M2 II | Gernez Cyrille | Rue des Vermondins, 11 2017 Boudry |
032/710.19.53 | cyrille.g[at]ntymail.com |